Soluciones de crédito competitivas, accesibles y transparentes diseñadas para cada etapa de su vida. Decisión en 24 h, fondos disponibles en 48 h.
Un banco 100% en línea que hace el crédito simple, rápido y transparente, con servicio humano disponible 24/7.
Nuestro motor de análisis de crédito responde en menos de 24 h. No más espera en sucursal, no más expedientes interminables.
Presentación de expediente, seguimiento, pago anticipado — todo se gestiona con unos clics desde la app GlobalBank.
Préstamos disponibles en Europa y América del Norte. Sus pagos siguen su moneda.
| Type de crédit | Taux annuel | Durée | Montant max. (€) | Décision |
|---|---|---|---|---|
| Prêt Immobilier | 3 % – 5 % | 10 – 30 ans | 500 000 € | 72 h |
| Crédit Étudiant | 1 % – 3 % | 5 – 15 ans | 50 000 € | 24 h |
| Crédit Agricole | 2 % – 5 % | 1 – 15 ans | 100 000 € | 48 h |
| Crédit Entreprise | 4 % – 8 % | 1 – 20 ans | 1 000 000 € | 5 jours |
| Prêt Personnel | 5 % – 12 % | 1 – 7 ans | 50 000 € | 24 h |
| Prêt Automobile | 6 % – 10 % | 1 – 7 ans | 75 000 € | 24 h |
| Prêt Trésorerie | 6 % – 12 % | 1 – 12 mois | 50 000 € | 48 h |
| Crédit Consommation | 8 % – 15 % | 6 mois – 5 ans | 25 000 € | 24 h |
| Microcrédit | 10 % – 18 % | 6 mois – 3 ans | 10 000 € | 24 h |
Todo en línea, sin colas, sin papeleo excesivo.
Aprobado por las autoridades bancarias europeas. Todos nuestros préstamos cumplen con las regulaciones de crédito responsable.
TAE mostrada desde la simulación. Sin tarifas de solicitud ocultas. Contrato en español simple, legible antes de firmar.
Un asesor disponible por teléfono, chat o correo electrónico en cualquier momento. Tiempo promedio de respuesta: 2 minutos.